| עונה: 2013/14 | תאריך: 8/9/2013 | מסגרת: ליגה (01) | מחזור: 1 |
| איצטדיוןאיצ': אשדוד | צופים: 1000 | שופט: סהר ארבלי | |
| ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערים | נקודות | מיקום |
| 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 3 | 3 |
בדקה ה-26 הבקיע אדריאן פרננדס שער לזכות הפועל פתח-תקוההפועל פ"ת |
| המצב בטבלה: | ||
| 1 | הפועל אשקלון | 3 |
| 2 | הפועל רמת-גן | 3 |
| 3 | בית"ר ת"א רמלה | 3 |
| 4 | הפועל ירושלים | 3 |
| 5 | הפועל פתח-תקוה | 3 |
| 6 | מכבי נתניה | 3 |
| 7 | הפועל עפולה | 1 |
| 8 | מכבי יבנה | 1 |
| 9 | הכח רמת-גן | 0 |
| 10 | בני לוד | 0 |
| 11 | הפועל קטמון | 0 |
| 12 | הפועל ראשון-לציון | 0 |
| 13 | מכבי הרצליה | 0 |
| 14 | מכבי אחי נצרת | 0 |
| 15 | הפועל נצרת-עילית | 0 |
| 16 | מכבי א.א. פאחם | -2 |
| המצב בטבלה: | ||
| 1 | הפועל אשקלון | 3 |
| 2 | הפועל רמת-גן | 3 |
| 3 | בית"ר ת"א רמלה | 3 |
| 4 | הפועל ירושלים | 3 |
| 5 | הפועל פתח-תקוה | 3 |
| 6 | מכבי נתניה | 3 |
| 7 | הפועל עפולה | 1 |
| 8 | מכבי יבנה | 1 |
| 9 | הכח רמת-גן | 0 |
| 10 | בני לוד | 0 |
| 11 | הפועל קטמון | 0 |
| 12 | הפועל ראשון-לציון | 0 |
| 13 | מכבי הרצליה | 0 |
| 14 | מכבי אחי נצרת | 0 |
| 15 | הפועל נצרת-עילית | 0 |
| 16 | מכבי א.א. פאחם | -2 |
שי רביבו היה קרוב להעלות את הפועל פתח תקוה ליתרון, אבל הבעיטה שלו מהאוויר מתוך הרחבה בדקה ה-15 חלפה ליד הקורה. בדקה ה-27 עמית שמש כבר נכנע. פרננדס קיבל כדור טוב ברחבה ולא התקשתה לכבוש באחד על אחד. החלוץ הארגנטינאי היה חייב להשלים צמד בדקה ה-34 אחרי מסירה נפלאה של אסולין, אבל הפעם פגש בקורה. פרננדס הגיע למצב מצוין נוסף במחצית השנייה, כשמנגד מורג'אן כמעט השווה בדקה ה-73. הלחץ של קטמון לא נשא פרי, טל מאיר המחליף לא היה רחוק מלסגור עניין מן העבר השני, ולבסוף שער אחד בלבד וניצחון כחול.