| תוצאה | ניצחונות | הפסדים | סה"כ |
| 0 : 0 | 0 | 0 | 249 |
| 1 : 0 | 215 | 195 | 410 |
| 1 : 1 | 0 | 0 | 272 |
| 2 : 0 | 136 | 123 | 259 |
| 2 : 1 | 176 | 160 | 336 |
| 3 : 0 | 91 | 54 | 145 |
| 3 : 1 | 84 | 73 | 157 |
| 4 : 0 | 28 | 21 | 49 |
| 4 : 1 | 25 | 19 | 44 |
| 5 : 0 | 13 | 3 | 16 |
| 5 : 1 | 10 | 10 | 20 |
| 6 : 0 | 8 | 4 | 12 |
| 6 : 1 | 8 | 1 | 9 |
| 7 : 0 | 5 | 2 | 7 |
| 7 : 1 | 3 | 1 | 4 |
| 8 : 0 | 2 | 0 | 2 |
| 8 : 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 : 0 | 2 | 0 | 2 |
| 9 : 1 | 2 | 1 | 3 |
| 10 : 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 : 0 | 1 | 0 | 1 |
בחזרה לאגף הסטטיסטיקה
עד שקוראים לקבוצה על שמך, היא חוטפת 13 על הראש. הלורד בלפור.
מאיר כהן. הוציא מהרשת שבעה כדורים ב-1999, שדרג לשמונה ב-2000.

